募集要項
正社員

【データエンジニア】特許を持つIoT端末を軸にデジタルサービスを創造するOMOソリューション企業で大規模データの解析担当を募集!



職種 | 【データエンジニア】特許を持つIoT端末を軸にデジタルサービスを創造するOMOソリューション企業で大規模データの解析担当を募集! |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 【Enperorおすすめの仕事です!】 リアル店舗の分析からマーケティングを主事業としており、クライアントである小売店(スーパーから大型ショッピングモール、ドラッグストア等)や各種イベント会場、観光地等の様々な「場所」の人の流れを計測・解析し、ONE to ONEマーケティングを支援するためのプライベートDMPを構築しております。 現在は特にリテールメディアに注力しており、プライベートDMP/CDPを構築することで店舗のメディア化を行い、流通小売業における新たな収益構造を構築しております。また、従来型のセールスプロモーションのIT化を積極的に進め、NFCを導入した新しいサービス開発およびダイナミック・プライシングの検証をしており、リテール市場の抱える課題解決を更に推進するためにも、クライアント様が抱える課題の解決、広告効果の最大化を提案しております。 さらに、膨大な回遊履歴情報のデータを用いて、未来の行動を類推するための統計モデル/機械学習モデルを適用したデータの可視化、活用を支援するプラットフォーム構築を行っております。 参画いただくプロジェクトでは、ETL処理からデータ抽出・解析までデータ活用基盤の構築・運用の実装までを一気通貫で取り組んでいただきます。 【業務詳細】 ・DMP/CDP構築に伴うデータ抽出・解析などビッグデータを扱う処理全般 【主なツール・言語】 ・クラウド環境:Azure ・利用サービス:DataBricks、Synapse ・言語:Python 【扱うデータの一例】 ・ID-POSデータからの購買状況の解析 ・IoT端末の解析 ・来店や回遊解析 ・広告効果計測など |
対象となる方 | 【必須要件】 ・データエンジニアとしての実務経験を1年以上お持ちの方 ・Python、R、SQLなど、データに関する言語経験 【歓迎要件】 ・Auzre経験者 ・数億レコード以上のビックデータ処理経験 【求める人物像】 ・データ解析・分析が好きな方 ・プロダクトやプログラミングを作るのが楽しい方 ・自走できる、能動的に動ける方 ・チームワークを大切にできる方 |
勤務地 | 東京都台東区浅草 |
勤務時間 | 10:00~19:00 ※プロジェクトによって若干変動あり |
給与 | 年収5,000,000円~ |
休日休暇 | 【年間休日数:128日】 ・完全週休2日制(土日祝) ・夏季冬季、誕生日休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇 ・有給休暇(年間休日数とは別途入社半年後に10日付与、以降は基準日4/1) ・特別休暇(コロナによる養育等の特別支援) |
待遇・福利厚生 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・健康・厚生年金) ・定期健康診断 ・交通費全額支給 ・マイカー通勤OK(勤務地により異なる) ・役職手当 ・出張手当 ・時間外手当 ・休日勤務手当 ・家族手当 ・住宅手当 |
応募方法 | 下記応募ボタンより応募フォームにてご応募下さい。 追って、こちらよりその後の選考日程をメールにてお知らせいたします。 ※ご質問やご不明な点があれば、何でもお気軽にお問合せください。 ※応募の秘密は厳守します。現在勤務中の方もご応募ください。 ※興味のある方のお問合せも大歓迎!まずは話だけでも聞いてみたいという方もお待ちしております。 |
その他 | ※感染症対策として以下の取り組みを行っています ◇ 消毒液設置 ◇ 定期的な洗浄・消毒 ◇ 定期的な換気 ◇ マスク支給あり ◇ オンライン商談の推奨 ◇ オンライン選考OK |
勤務地・所在地
お電話でのご応募TEL 03-5322-2871